Mancher fragt sich, was für Nadeln und Orden manche Schützenjacke und -mütze zieren. Hier erfahrt Ihr, was wofür geleistet wurde. Die Leistungen hierfür könnt Ihr bei den Übungsschießen sowie bei Veranstaltungen mit Schießbetrieb erbringen.
Nr. | Disziplin | Scheibe | Leistung | Abzeichen | |
---|---|---|---|---|---|
Schießbedingungen: |
|||||
1 | Luftgewehr Auflage | LG-Automatenscheibe | 3 Schuss ≥ 24 Ringe | Abb. 1 | |
2 | Luftgewehr Auflage | Alte DSB-Scheibe | 3 Schuss ≥ 24 Ringe | Abb. 2 | |
3 | KK 50m Auflage | KK-Automatenscheibe | 3 Schuss ≥ 24 Ringe | Abb. 3 | |
4 | KK 50m Auflage | KK-Automatenscheibe | 5 Schuss ≥ 40 Ringe | Abb. 4 | |
5 | Luftgewehr Freihand | LG-Automatenscheibe | 3 Schuss ≥ 24 Ringe | Abb. 5 | |
6 | Luftgewehr Freihand | Alte DSB-Scheibe | 3 Schuss ≥ 24 Ringe | Abb. 6 | |
7 | KK 50m Freihand | KK-Automatenscheibe | 3 Schuss ≥ 24 Ringe | Abb. 7 | |
8 | KK 50m Freihand | KK-Automatenscheibe | 5 Schuss ≥ 40 Ringe | Abb. 8 | |
9 | Luftgewehr Freihand | UIT-Scheibe | 5 Schuss ≥ 45 Ringe | Abb. 9 | |
10 | Luftgewehr Freihand | UIT-Scheibe | 10 Schuss ≥ 85 Ringe | Abb. 10 | |
11 | KK 50m Freihand | KK-Automatenscheibe | 5 Schuss ≥ 45 Ringe | Abb. 11 | |
12 | KK 50m Freihand | KK-Automatenscheibe | 10 Schuss ≥ 85 Ringe | Abb. 12 | |
Die Bedingungen müssen in der angegebenen Reihenfolge geschossen werden. Pro Schießtag kann nur eine Bedingung erfüllt werden. | |||||
Große Leistungsabzeichen: |
|||||
1 | Luftgewehr Auflage | LG-Automatenscheibe | 6 Schuss ≥ 48 Ringe | Abb. 13 | |
2 | Luftgewehr Auflage | Alte DSB-Scheibe | 6 Schuss ≥ 48 Ringe | Abb. 14 | |
3 | KK 50m Auflage | KK-Automatenscheibe | 6 Schuss ≥ 48 Ringe | Abb. 15 | |
4 | KK 50m Auflage | KK-Automatenscheibe | 10 Schuss ≥ 80 Ringe | Abb. 16 | |
Die jeweilige Bedingung ist 5 mal innerhalb eines Jahres zu erfüllen, pro Schießtag aber nur ein mal. Große Leistungsabzeichen können erst nach Erwerb des entsprechenden kleinen Abzeichens erworben werden. | |||||
Jungschützenbedingungen: |
|||||
1 | Luftgewehr Auflage | UIT-Scheibe | 3 Schuss ≥ 12 Ringe | Abb. 17 in Bronze | |
2 | Luftgewehr Auflage | UIT-Scheibe | 3 Schuss ≥ 18 Ringe | Abb. 17 in Silber | |
3 | Luftgewehr Auflage | UIT-Scheibe | 3 Schuss ≥ 24 Ringe | Abb. 17 in Gold | |
Die Bedingungen können bis zu einem Alter von 18 Jahren erworben werden. | |||||
Luftpistolenbedingungen: |
|||||
1 | Luftpistole Freihand | Luftpistolen-Scheibe | 5 Schuss ≥ 35 Ringe | Abb. 18 in Bronze | |
2 | Luftpistole Freihand | Luftpistolen-Scheibe | 5 Schuss ≥ 40 Ringe | Abb. 18 in Silber | |
3 | Luftpistole Freihand | Luftpistolen-Scheibe | 5 Schuss ≥ 45 Ringe | Abb. 18 in Gold | |
Die Bedingungen müssen in der angegebenen Reihenfolge geschossen werden. Pro Schießtag kann nur eine Bedingung erfüllt werden. | |||||
Schießschnüre: |
|||||
1a | Luftgewehr Freihand | LG-Automatenscheibe | 3 Schuss ≥ 25 Ringe | Grüne Schnur | |
1b | Luftgewehr Freihand | LG-Automatenscheibe | 3 Schuss ≥ 26 Ringe | 1. Eichel | |
1c | Luftgewehr Freihand | LG-Automatenscheibe | 3 Schuss ≥ 27 Ringe | 2. Eichel | |
2a | Luftgewehr Freihand | Alte DSB-Scheibe | 3 Schuss ≥ 25 Ringe | Silberne Schnur | |
2b | Luftgewehr Freihand | Alte DSB-Scheibe | 3 Schuss ≥ 26 Ringe | 1. Eichel | |
2c | Luftgewehr Freihand | Alte DSB-Scheibe | 3 Schuss ≥ 27 Ringe | 2. Eichel | |
3a | Luftgewehr Freihand | UIT-Scheibe | 3 Schuss ≥ 25 Ringe | Goldene Schnur | |
3b | Luftgewehr Freihand | UIT-Scheibe | 3 Schuss ≥ 26 Ringe | 1. Eichel | |
3c | Luftgewehr Freihand | UIT-Scheibe | 3 Schuss ≥ 27 Ringe | 2. Eichel | |
Die Bedingungen müssen in der angegebenen Reihenfolge geschossen werden. Pro Schießtag kann nur eine Bedingung erfüllt werden. |
Abzeichen: